Verfügbare Mietflächen (Stand Juni 2024)
◆
Niederkasseler Lohweg 185
Etage | Verfügbarkeit | Mietfläche | Mietpreis/Monat* | Nebenkosten* | + Terrassen |
EG | ab sofort | ca. 184 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | - |
EG | ab sofort | ca. 667 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | - |
1. OG | ab sofort | ca. 889 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | ca. 5 m² + 16 m² |
2. OG | ab 01.08.2024 | ca. 345 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | 17 m² |
3. OG - 5. OG | ab sofort | ca. 1.008 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | 241 m² |
Aufteilung der Flächen im 3. - 5. Obergeschoss (3. - 5. OG nur gesamt vermietbar). | |||||
3. OG | ab sofort | ca. 515 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | - |
4. OG | ab sofort | ca. 469 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | 203 m² |
5. OG | ab sofort | ca. 24 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | 38 m² |
Gesamt | ca. 3.093 m² | ca. 279 m² |
* Mietzins und Nebenkosten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%)
Niederkasseler Lohweg 189-191
Etage | Verfügbarkeit | Mietfläche | Mietpreis/Monat* | Nebenkosten* | + Terrassen |
3. OG | ab sofort | ca. 331 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | ca. 15 m² |
4. OG | ab sofort | ca. 604 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | ca. 36 m² |
Gesamt | ca. 935 m² | ca. 51 m² |
* Mietzins und Nebenkosten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%)
Angaben zu den Energieausweisen
◆
185
Art des Energieausweises | Bedarfsausweis |
Primärenergiebedarf | 53,3 kWh/(m²*a) |
CO2 - Emissionen | -15,6 kg/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 104,2 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Strom | 29,6 kWh/(m²*a) |
Wesentlicher Energieträger |
Fernwärme, Kraft-Wärme-Kopplung, regenerativ |
Erstelldatum | 05.08.2020 |
Baujahr | 1998 |
Gültig bis | 04.08.2030 |
189-191
Art des Energieausweises | Bedarfsausweis |
Primärenergiebedarf | 53,9 kWh/(m²*a) |
CO2 - Emissionen | -15,5 kg/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 104,8 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Strom | 30,0 kWh/(m²*a) |
Wesentlicher Energieträger |
Fernwärme, Kraft-Wärme-Kopplung, regenerativ |
Erstelldatum | 05.08.2020 |
Baujahr | 1998 |
Gültig bis | 04.08.2030 |